Kapan Jam Perdagangan Bursa Efek Indonesia Buka ?
Berikut waktu buka perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara lengkap, termasuk sesi Pre-Opening dan Pre-Closing, untuk hari kerja Senin–Jumat:
Pasar Reguler (Regular Market)
| Hari | Sesi | Waktu (WIB) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Senin–Kamis | Pre-Opening | 08.45 – 08.59 | Proses pembentukan harga awal (belum bisa transaksi normal) |
| Sesi I | 09.00 – 12.00 | Perdagangan reguler berjalan normal | |
| Istirahat | 12.00 – 13.30 | Tidak ada transaksi | |
| Sesi II | 13.30 – 15.49 | Perdagangan reguler berjalan normal | |
| Pre-Closing | 15.50 – 15.59 | Proses pembentukan harga penutupan | |
| Post-Closing | 16.00 – 16.05 | Transaksi penutupan (harga final) | |
| Jumat | Pre-Opening | 08.45 – 08.59 | Sama seperti hari lain |
| Sesi I | 09.00 – 11.30 | Waktu disesuaikan untuk salat Jumat | |
| Istirahat | 11.30 – 14.00 | Tidak ada transaksi | |
| Sesi II | 14.00 – 15.49 | Perdagangan reguler berjalan normal | |
| Pre-Closing | 15.50 – 15.59 | Proses pembentukan harga penutupan | |
| Post-Closing | 16.00 – 16.05 | Transaksi penutupan |
Pasar Tunai (Cash Market)
| Hari | Sesi | Waktu (WIB) |
|---|---|---|
| Senin–Kamis | 09.00 – 12.00 | |
| Jumat | 09.00 – 11.30 |
Pasar Negosiasi (Negotiated Market)
| Hari | Sesi | Waktu (WIB) |
|---|---|---|
| Senin–Kamis | 09.00 – 16.30 | |
| Jumat | 09.00 – 16.30 |
Catatan :
-
Tidak ada perdagangan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
-
Jam perdagangan bisa berubah sementara sesuai pengumuman resmi dari BEI (misalnya saat cuti bersama atau kondisi khusus).
Keterangan tambahan :
-
Hari perdagangan: Senin – Jumat.
-
Tidak ada perdagangan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
-
Jadwal bisa berubah sesuai pengumuman resmi BEI.
Kapan Jam Perdagangan Bursa Efek Indonesia Buka ?
Anda bisa melakukan perdagangan saham, waran & right issue, ETF (Exchange Traded Fund), obligasi korporasi / sukuk, dan REITs (Dana Investasi Properti).
| Jenis Instrumen | Bisa Ditransaksikan di | Keterangan |
|---|---|---|
| Saham | Pasar Reguler, Tunai, Negosiasi | Instrumen utama BEI |
| Waran & Right Issue | Pasar Reguler | Turunan dari saham |
| ETF (Exchange Traded Fund) | Pasar Reguler | Reksa dana yang diperdagangkan di bursa |
| Obligasi Korporasi / Sukuk | Pasar Negosiasi | Umumnya untuk investor institusi |
| REITs (Dana Investasi Properti) | Pasar Reguler | Aset properti yang diperdagangkan seperti saham |
Apabila Anda belum memiliki akun di M-STOCK Mirae Asset Sekuritas, segara daftar dengan cara KLIK DAFTAR MIRAE ASSET.
Atau hubungi kami di nomor 0812 9307 0155
Untuk langkah-langkah Daftar Mirae Asset Klik CARA DAFTAR
TERIMA KASIH BANYAK, MARI CUAN BERSAMA MIRAE ASSET SEKURITAS !!!!!

